Placeholder image

POLSKIE GROBY

EN  /  FR

CMENTARZ W ST-SAUVEUR, QUEBEK, KANADA

Lista pochowanych (J - L)

Nazwisko i imię grób # działka
Jakimowicz Halina (Wodzyńska-Jakimowicz) 75 C1 652A
Jakimowicz Richard 75 C1 652A
Jaklicz Magdalena (Jaklicz-Kiełczewska) 76 C1 652B
Janecka Izabela Krystyna (Kicia) (Janecka-Plater-Zyberk) 83 C1 660
Janina Makarewicz (Matusińska) 2 C1 002
Jarema Irena (Malczewska-Jarema) 17 C1 015
Jarema Michał Mieczysław 17 C1 015
Jaworska Janina 61 C1 718B
Jaworska Maria 31 C1 694
Jełowicka Jadwiga (Bożeniec-Jełowicka) 44 C1 183
Jełowicka Zofia (Gieczewicz-Bożeniec-Jełowicka) 44 C1 183
Jełowicki WItold (Bożeniec-Jełowicki) 44 C1 183
Jundziłł Jadwiga (Dunin-Jundziłł) 21 C1 019
Kalina Barbara 66 C1 644
Kalina Czesław 66 C1 644
Kalina Marie Christine 66 C1 644
Kara Anna (Kara-Tarasiewicz) 8 C1 008
Kara Janina (Kara-Mitz) 8 C1 008
Kara Stanisław 8 C1 008
Kara Władysława 8 C1 008
Karaszewicz Antonina (Karaszewicz-Tokarzewska) 39 C1 176CA
Karaszewicz Michał (Karaszewicz-Tokarzewski) 39 C1 176CA
Karaszewicz Mieczysław 34 C1 041A
Karaszewicz Wacława Elżbieta (Boczkowska-Bujwid-Karaszewicz) 34 C1 041A
Karolewska Maria Anna (Karolewska-Nowaczek) 82 C1 659
Karolewska Zofia (Bilińska-Karolewska) 82 C1 659
Karolewski Andrzej Kazimierz 82 C1 659
Karolewski Maciej Aleksander 82 C1 659
Karolewski Witold 82 C1 659
Kiełczewska Magdalena (Jaklicz-Kiełczewska) 76 C1 652B
Klink Józef 28 C1 691
Klink Maria (Modelska-Klink) 28 C1 691
Komar Marian 7 C1007
Korzeniowska Maria (Korzeniowska-Zadarnowska) 33 C1 041
Kowalewska Teresa Jadwiga 68 C1 647 B9
Kozak Ewa (Bliźniak-Filar-Kozak) 79 C1 655
Kozłowska Kamila (Choma-Kozłowska) 73 C1 651A
Kozłowska Stefania 18 C1 016
Kozłowski Franciszek Witold (Bratek-Kozłowski) 73 C1 651A
Krajewska Aleksandra (Wyczech-Krajewska-Bozic) 48 C1 502
Kryk Helena 60 C1 718A
Krzakowski Andrzej 16 C1 015
Kulągowska Zofia (Kulągowska-Mittelstaedt) 27 C1 028
Kuzin Katarzyna Basia (Kuzin-Marszałek) 56 C1 046HC
Kwiecińska Wanda (Znaniecka-Kwiecińska) 20 C1 018
Kwieciński Bogdan Józef 20 C1 018
Lewandowska Bronisława (Skoczyńska-Lewandowska) 13 C1 013
Lewandowska Halina (Bunia) (Liebiech-Lewandowska) 53 C1 214
Lewandowski Marian 13 C1 013
Lewicka Matylda 51 C1 199
Lewicki Stanisław 51 C1 199
Liebich Andrzej 25 C1 026
Liebich Irena (Rzadkowolska-Liebich) 25 C1 026
Liebich Maria (Byczkowska-Liebich) 9 C1 009B
Liebiech Halina (Bunia) (Liebich-Lewandowska) 53 C1 214
Lorens Alfons Dyzio 30 C1 693
Lorens Maria 30 C1 693
Łopacka Władysława 32 C1 695

lista : poprzednia | następna